Kommt bald
PRO-Version
Mehr Möglichkeiten für Profis, Schulen und Teams. Werde als Erste/r informiert, wenn die PRO-Version startet.
Die ersten 10 auf der Warteliste erhalten 50 % Rabatt im ersten Jahr — nur 14,50 € statt 29 €!
| Kostenlos | PRO | |
|---|---|---|
| Editor (alle Funktionen) | ||
| Export (PNG, PDF, SVG) | ||
| Lokale Speicherung (3 Slots) | ||
| Cloud-Speicherung | unbegrenzt | |
| Geräteübergreifend arbeiten | ||
| grafcet.io-Format | ||
| Keine Wasserzeichen | ||
| Titelblock im PDF-Export | ||
| GRAFCET-Simulation | ||
| Preis | kostenlos | 29 € / Jahr |
Für Schulen, Universitäten und Teams wird es ein individuelles Lizenzmodell geben — kein Abo.
Benachrichtigt werden
Trag dich ein und erfahre als Erste/r, wenn die PRO-Version verfügbar ist.